<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Aprile 4, 2026 alle 12:40 am da All in One SEO v4.9.5.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tqsrl.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>TQ  Technologies for Quality Srl</title>
		<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com]]></link>
		<description><![CDATA[TQ  Technologies for Quality Srl]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:54:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.tqsrl.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/settori-2/strumenti-portatili-per-lanalisi-degli-spessori-hitachi-induzione-magnetica-e-correnti-indotte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/settori-2/strumenti-portatili-per-lanalisi-degli-spessori-hitachi-induzione-magnetica-e-correnti-indotte/]]></link>
			<title>Strumenti portatili per l’analisi degli spessori HITACHI – Induzione magnetica e correnti indotte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-mx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-mx/]]></link>
			<title>Privato: Controller MX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-standard-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-standard-digital/]]></link>
			<title>Privato: Controller Standard Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-advanced-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-advanced-digital/]]></link>
			<title>Privato: Controller Advanced Digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-advanced-programmable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller-advanced-programmable/]]></link>
			<title>Privato: Controller Advanced Programmable</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/cito-autocampionatore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/cito-autocampionatore/]]></link>
			<title>Cito &#8211; Autocampionatore per Omnitek S-Flow IV+</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:36:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/tecnica-analitica-oes/spettrometri-oes-portatili-e-mobili-pmi-master-smart-e-pmi-master-pro2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/tecnica-analitica-oes/spettrometri-oes-portatili-e-mobili-pmi-master-smart-e-pmi-master-pro2/]]></link>
			<title>Spettrometri OES Portatili e Mobili – PMI Master Smart e PMI Master Pro2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/tecnica-analitica-oes/spettrometri-oes-da-banco-serie-oe-oe720-e-oe750/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/tecnica-analitica-oes/spettrometri-oes-da-banco-serie-oe-oe720-e-oe750/]]></link>
			<title>Spettrometri OES da banco &#8211; Serie OE – OE720 e OE750</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/eraoil-spettrometro-rde-oes-per-lanalisi-elementare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/eraoil-spettrometro-rde-oes-per-lanalisi-elementare/]]></link>
			<title>ERAOIL &#8211; Spettrometro RDE-OES per l&#8217;analisi elementare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Mar 2025 15:08:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-nuovo-s-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-nuovo-s-flow/]]></link>
			<title>Omnitek nuovo S-Flow IV+</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 11:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi-high-tech-lab-x5000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi-high-tech-lab-x5000/]]></link>
			<title>Hitachi LAB-X5000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 10:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/aox-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/aox-200/]]></link>
			<title>Composti Alogenati Organici Adsorbibili &#8211; AOX-200</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/strumentazione-desueta/oxford-x-strata-980/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/strumentazione-desueta/oxford-x-strata-980/]]></link>
			<title>Oxford X-Strata 980</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 15:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/strumentazione-desueta/hitachi_ht-cmi-153/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/strumentazione-desueta/hitachi_ht-cmi-153/]]></link>
			<title>Hitachi High-Tech CMI 153</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Apr 2024 15:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/lanalisi-degli-idrocarburi-totali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/lanalisi-degli-idrocarburi-totali/]]></link>
			<title>Efficacia del grafene nell&#8217;assorbimento di idrocarburi nelle acque.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Feb 2023 11:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi_ht-vulcan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi_ht-vulcan/]]></link>
			<title>Hitachi High-Tech VULCAN</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 18:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi_ht-serie-x-met8000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi_ht-serie-x-met8000/]]></link>
			<title>Hitachi High-Tech Serie X-MET8000</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Dec 2022 18:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-u-visc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-u-visc/]]></link>
			<title>OmniTek U-VIsc</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 15:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/home-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/home-page/]]></link>
			<title>Chi Siamo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Jul 2022 16:15:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/contatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/contatti/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Dec 2021 09:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eventi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eventi/]]></link>
			<title>Eventi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 16:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-composizionale/ultra-fast-gc-calidus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-composizionale/ultra-fast-gc-calidus/]]></link>
			<title>ultra-Fast GC Teledyne Falcon</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Mar 2022 21:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eraflash-punto-di-flash-dei-materiali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eraflash-punto-di-flash-dei-materiali/]]></link>
			<title>ERAFLASH &#8211; punto di flash dei materiali</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Oct 2021 17:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/chillers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/chillers/]]></link>
			<title>Chillers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2018 13:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi_ht-x-supreme8000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi_ht-x-supreme8000/]]></link>
			<title>Hitachi High-Tech X-Supreme8000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2021 21:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-870/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-870/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 870</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/aqf-2100h/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/aqf-2100h/]]></link>
			<title>Combustione &#8211; Cromatografia Ionica (C-IC)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jun 2021 16:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-3500-iv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-3500-iv/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 3500 IV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/nsx-2100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/nsx-2100/]]></link>
			<title>Azoto, Zolfo e Alogeni totali &#8211; NSX-2100</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 12:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/home-page/links/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/home-page/links/]]></link>
			<title>Links</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2020 21:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/alogeni-totali-organici-tox-300/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/alogeni-totali-organici-tox-300/]]></link>
			<title>Alogeni Totali Organici &#8211; TOX-300</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 12:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/toc-300v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/toc-300v/]]></link>
			<title>Carbonio Totale Organico &#8211; TOC-300V</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 12:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/mitsubishi-chemical-analytech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/mitsubishi-chemical-analytech/]]></link>
			<title>Nittoseiko Analytech</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2020 12:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-1250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-1250/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 1250</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eracheck-eco-olio-e-idrocarburi-in-acqua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eracheck-eco-olio-e-idrocarburi-in-acqua/]]></link>
			<title>ERACHECK ECO – Olio e Idrocarburi in Acqua</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 12:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/viscosimetri-omnitek-s-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/viscosimetri-omnitek-s-flow/]]></link>
			<title>Viscosimetri Omnitek S-flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek_s-flow_400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek_s-flow_400/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 400 (fuori produzione)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-850/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-850/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 850 (fuori produzione)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-1200/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 1200 (fuori produzione)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 07:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-3000-iv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/omnitek/omnitek-s-flow-3000-iv/]]></link>
			<title>Omnitek S-flow 3000 IV (fuori produzione)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Oct 2019 06:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi-high-tech-ft-110a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/hitachi-high-tech-ft-110a/]]></link>
			<title>Hitachi High-Tech FT 110A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2019 08:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-composizionale/eraspec-analizzatore-combustibili-ftir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-composizionale/eraspec-analizzatore-combustibili-ftir/]]></link>
			<title>ERASPEC &#8211; analizzatore combustibili NIR MID &#8211; FTIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2019 16:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eraspec-oil-analizzatore-ftir-di-oli-lubrificanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eraspec-oil-analizzatore-ftir-di-oli-lubrificanti/]]></link>
			<title>ERASPEC OIL – analizzatore FTIR di oli lubrificanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2019 16:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eravap-tensione-di-vapore-dei-combustibili/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/eralytics/eravap-tensione-di-vapore-dei-combustibili/]]></link>
			<title>ERAVAP &#8211; tensione di vapore dei combustibili</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2019 16:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/oxford-instruments-analytical/oxford-instruments-industrial-analysis-e-ora-parte-di-hitachi-high-technologies-group/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/oxford-instruments-analytical/oxford-instruments-industrial-analysis-e-ora-parte-di-hitachi-high-technologies-group/]]></link>
			<title>Oxford Instruments Industrial Analysis è ora parte di Hitachi High-Technologies Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2020 14:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/controller/]]></link>
			<title>Controller</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jun 2018 07:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/nuova-linea-termostatazione-a-liquido/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/polyscience/nuova-linea-termostatazione-a-liquido/]]></link>
			<title>Termostatazione a Liquido</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jun 2018 13:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/settori-2/prove-fisiche/viscosimetria/normalab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/settori-2/prove-fisiche/viscosimetria/normalab/]]></link>
			<title>NORMALAB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Nov 2020 13:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/lab-x3500scl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/tecniche_analitiche/analisi-elementare/lab-x3500scl/]]></link>
			<title>Oxford Lab-X 3500SCl</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Jun 2018 17:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tqsrl.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tqsrl.com/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Oct 2024 07:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
