ERASPEC è il primo spettrometro da laboratorio, e portatile, nir mid-FTIR completamente automatico per combustibili, universale multi – fuel. Con un solo ERASPEC è possibile ottenere una analisi sia del gasolio che della benzina, oltre che di jet-fuel e solventi organici. Grazie all’analizzatore automatico ERASPEC si possono ottenere risultati molto accurati di più di 30 parametri caratterizzanti sia la benzina che il gasolio, ad esempio il numero di ottani e di cetani nonchè la misura del Biodiesel (FAME) nel gasolio convenzionale; tutti i risultati ottenuti sono presentati su un ampio schermo touch screen a colori.
Caratteristiche
- Stand alone: strumento completamente automatico e indipendente;
- Accuratezza unica, operazioni facili e veloci;
- Analisi su benzina e gasolio con un unico analizzatore;
- Analisi di oltre 30 parametri in pochi secondi (non necessita di riscaldamento);
- Misura di ottani, cetani, FAME, bioetanolo, densità e distillazione;
- Misura automatica senza l’uso di solventi;
- Risultati e comandi su un ampio schermo touch screen a colori;
- Non necessita di manutenzione e consumabili.
- Interferometro robusto e brevettato;
- Interfaccia utente di ultima generazione.
Applicazioni
L’accuratezza dei risultati è unica, la facilità e la velocità d’uso fanno dell’ERASPEC l’analizzatore ideale per i laboratori di Controllo Qualità dei carburanti, loro miscele e per la ricerca. L’ERASPEC segue le più recenti normative americane ed europee, ASTM D 5845, ASTM D 6277 e EN238. Il cuore del sistema è un interferometro robusto e brevettato, collaudato sul campo, per essere utilizzato in ambienti difficili in modo da identificare la presenza di contaminanti direttamente sul campo. La sua portabilità è sicura. I componenti interni sono montati su supporti antivibranti e il box in alluminio con maniglia lo preservano da urti accidentali. L’ampio e luminoso diplay a colori touch screen è visibile anche all’aperto. Il PC integrato Linux garantisce estrema affidabilità. Le porte Ethernet e USB permettono una gestione semplice ed intuitiva dei risultati memorizzati ERASPEC è la soluzione contro l’adulterazione, il contrabbando e la diluizione del carburante industriale. Con un semplice tasto, l’ERASPEC fornisce un’analisi dettagliata del carburante in esame in pochi secondi e direttamente dal venditore in modo da:
- assicurare la qualità del carburante;
- identificare possibili contaminazioni;
- proteggere la reputazione del marchio;
- garantire le entrate fiscali;
- prevenire gli effetti sulla salute umana, l’ambiente e i componenti industriali.
Analisi completa in pochi secondi - Benzina
| Proprietà1 | Range |
|---|---|
| Research Octane Number (RON) | 70 – 110 |
| Motor Octane Number (MON) | 60 – 100 |
| Anti Knock Index (AKI) | 65 – 105 |
| RVP & DVPE | 35 – 100 kPa |
| Distillation fractions | IBP, T10, T50, T90, FBP |
| Evaporation fractions | E70, E100, E150, E180, E200, E300, E350, E370 |
| Density (built-in U-tube cell) | 0 – 3 gcm-3 |
| Sum Parameters | Range |
|---|---|
| Aromatics1 | 0 – 60 Vol% |
| Olefins1 | 0 – 80 Vol% |
| Di-Olefins2 | 0 – 15 Vol% |
| Oxygenates2 | 0 – 80 Vol% |
| Oxygen2 | 0 – 12 wt% |
| Anilines2 | 0 – 25 Vol% |
| Esters2 | 0 – 30 Vol% |
| Saturates | 0 – 100 Vol% |
| Oxygenate Parameters2 | Range |
|---|---|
| MTBE | 0 – 20 Vol% |
| ETBE | 0 – 25 Vol% |
| TAME | 0 – 25 Vol% |
| TAEE | 0 – 20 Vol% |
| DIPE | 0 – 20 Vol% |
| Dimethoxymethane (DMM) | 0 – 20 Vol% |
| Methanol | 0 – 15 Vol% |
| Ethanol | 0 – 100 Vol% |
| Iso-Propanol | 0 – 20 Vol% |
| 1-Butanol | 0 – 100 Vol% |
| 2-Butanol | 0 – 25 Vol% |
| Isobutanol | 0 – 50 Vol% |
| tert-Butanol | 0 – 25 Vol% |
| Dimethylcarbonate (DMC) | 0 – 15 Vol% |
| Methylacetate | 0 – 15 Vol% |
| Ethylacetate | 0 – 15 Vol% |
| Isobutylacetate | 0 – 15 Vol% |
| Sec-Butylacetate | 0 – 15 Vol% |
| Aromatics2 | Range |
|---|---|
| Benzene | 0 -10 Vol% |
| Toluene | 0 – 20 Vol% |
| o-Xylene | 0 – 20 Vol% |
| m-Xylene | 0 – 20 Vol% |
| p-Xylene | 0 – 20 Vol% |
| Ethylbenzene | 0 – 20 Vol% |
| Propylbenzene | 0 – 20 Vol% |
| 2-Ethyltoluene | 0 – 20 Vol% |
| 3-Ethyltoluene | 0 – 20 Vol% |
| 4-Ethyltoluene | 0 – 20 Vol% |
| Pseudocumene | 0 – 20 Vol% |
| Hemillitol | 0 – 20 Vol% |
| Mesitylene | 0 – 20 Vol% |
| Iso-Durene | 0 – 20 Vol% |
| Durene | 0 – 20 Vol% |
| Naphthalene | 0 – 10 Vol% |
| Octane Boosters2 | Range |
|---|---|
| MMT | 0 – 10000 mg/L |
| CMT | 0 – 10000 mg/L |
| Manganese (by MMT) | 0 – 2500 mg/L |
| DCPD (Dicyclopentadiene) | 0 – 15 Vol% |
| Anilines2 | Range |
|---|---|
| Aniline | 0 – 15 Vol% |
| N-Methylaniline | 0 – 15 Vol% |
| o-Methoxyaniline | 0 – 20 Vol% |
| o-Toluidine | 0 – 20 Vol% |
| m-Toluidine | 0 – 20 Vol% |
| p-Toluidine | 0 – 20 Vol% |
| N,N, Dimethylaniline | 0 – 20 Vol% |
1 Il range e la ripetibilità dipendono dalla libreria installata
2 le concentrazioni più basse corrispondono al LOD
Analisi completa in pochi secondi - Diesel
| Proprietà1 | Range |
|---|---|
| Cetane Number | 20 – 80 |
| Cetane Index | 20 – 80 |
| Distillation fractions | IBP, T10, T50, T65, T85, T90, T95, FBP |
| Evaporation fractions | E250, E350 |
| CFPP | -50 – +20 °C |
| Viscosity @ 40 °C | 0 – 10 mm2/s |
| Density (built-in U-tube cell) | 0 – 3 gcm-3 |
| Parameters | Range |
|---|---|
| Total Aromatics1 | 0 – 60 Vol% |
| Polynuclear Aromatics (PNA)1 | 0 – 80 Vol% |
| Benzene2 | 0 – 5 Vol% |
| Cetane Improver (2-EHN, IPN)2 | 0 – 20 000 mg/L |
| Dimethoxymethane (Methylal)2 | 0 – 20 Vol% |
| FAME2 | 0 – 100 Vol% |
| FAEE2 | 0 – 100 Vol% |
| Vegetable Oil2 | 0 – 65 Vol% |
| Distinction between FAME (Biodiesel) and vegetable oil | |
| Separate calibrations for different FAME / FAEE sources | |
1 Il range e la ripetibilità dipendono dalla libreria installata
2 le concentrazioni più basse corrispondono al LOD
Analisi completa in pochi secondi - Jet Fuel
| Proprietà1 | Range |
|---|---|
| Freezing Point | -80 – -25 °C |
| Flash Point | 25 – 65 °C |
| Smoke Point | 10 – 80 mm |
| Viscosity at 20°C | 1.2 – 2.1 mPas |
| Viscosity at -20°C | 2.4 – 4.5 mPas |
| Distillation fractions | IBP, T10, T50, T65, T85, T90, T95, FBP |
| MSEP | 50 – 100 % |
| Density (built-in U-tube cell) | 0 – 3 gcm-3 |
| Parameters | Range |
|---|---|
| Total Aromatics1 | 0 – 80 Vol% |
| FAME concentration2 | 0 – 6 Vol% |
| Polynuclear Aromatics (PNA)1 | 0 – 10 Vol% |
1 Il range e la ripetibilità dipendono dalla libreria installata
2 le concentrazioni più basse corrispondono al LOD
Analisi completa in pochi secondi - Jet Fuel
| Proprietà1 | Range |
|---|---|
| Freezing Point | -80 – -25 °C |
| Flash Point | 25 – 65 °C |
| Smoke Point | 10 – 80 mm |
| Viscosity at 20°C | 1.2 – 2.1 mPas |
| Viscosity at -20°C | 2.4 – 4.5 mPas |
| Distillation fractions | IBP, T10, T50, T65, T85, T90, T95, FBP |
| MSEP | 50 – 100 % |
| Density (built-in U-tube cell) | 0 – 3 gcm-3 |
| Parameters | Range |
|---|---|
| Total Aromatics1 | 0 – 80 Vol% |
| FAME concentration2 | 0 – 6 Vol% |
| Polynuclear Aromatics (PNA)1 | 0 – 10 Vol% |
1 Il range e la ripetibilità dipendono dalla libreria installata
2 le concentrazioni più basse corrispondono al LOD






