TQ Srl è in grado di suggerire e fornire i migliori campioni (reference materials) disponibili sul mercato mondiale per permettere agli utenti di tecniche XRF, ICP, AAS di calibrare e validare la propria strumentazione analitica.
Liquidi standard certificati primari
• CRM
• SRM
• NIST
• NBS
Set di campioni di calibrazione liquidi e in polvere per XRF, ICP, AAS, FTIR, Microcoulometria, Fluorescenza UV, Chemiluminescenza, Titolazione …..
Fluidi Certificati Multiparametro (Multi Test Verification Materials – MTVM)
Clicca qui per scaricare il datasheet degli MTVM disponibili
Tutti i Materiali di Riferimento disponibili per i prodotti petroliferi:
| Metodo | Reference Standard |
| DIN 51900 | Potere Calorifico |
| EN 116 | Cold Filter Plugging Point CFPP |
| IP49 | Penetrabilità ad ago |
| IP 58 | Punto di rammollimento Palla e Anello |
| IP 170 | Punto di Flash in coppa chiusa ABEL |
| IP 383 | Cold Crancking Simulator CCS |
| Campioni di riferimento per MCRT | |
| PIANO, PONA, PNA con GC | |
| O-PONA Metodo con GC | |
| Distillazione Simulata (Sim Dis) per GC | |
| ASTM D56 | Punto di Flash con Tag Coppa chiusa |
| ASTM D86 | Campione sisntetico per Distillazione |
| ASTM D92 | Punto di Flash con Cleveland coppa aperta |
| ASTM D93 | Punto di Flash con Pensky-Martens Coppa chiusa |
| ASTM D97 | Punto di scorrimento |
| ASTM D189 | Residuo Carbonioso Conradson |
| ASTM D323 | Tensione di Vapore REID |
| ASTM D445 | Viscosità cinematica |
| ASTM D471 | Effetti dei liquidi sulle gomme |
| ASTM D611 | Punto di Anilina |
| ASTM D613 | Numero di Cetano |
| ASTM D1015 | Punto di congelamento |
| ASTM D1298 | Densità a 15 °C |
| ASTM D1319 | Contenuto di idrocarburi Aromatici – Olefinee – Saturi con FIA |
| ASTM D1322 | Punto di Fumo |
| ASTM D1744 | Acqua in prodotti petroliferi liquidi |
| ASTM D1840 | Contenuto di Naftaleni |
| ASTM D2386 | Punto di congelamento |
| ASTM D2500 | Punto Nebbia |
| ASTM D2699 | Numero di Ottani Research |
| ASTM D2700 | Numero di Ottani Motore MON |
| ASTM D2789 | Analisi degli idrocarburi in Benzina con GC/MS |
| ASTM D2887 | Distillazione con GC |
| ASTM D2983 | Viscosità Brookfield a bassa temperatura |
| ASTM D3230 | Sali nel greggio – Soluzioni saline standard |
| ASTM D3231 | Fosforo nella Benzina |
| ASTM D3237 | Piombo nella Benzina con AA |
| ASTM D3340 | Li e Na in grassi lubrificanti con fotometro a fiamma |
| ASTM D3524 | Analisi di Diesel con GC |
| ASTM D3605 | Metalli in tracce in Gas Turbine Fuel con AA |
| ASTM D3606 | Aromatici nella Benzina con GC |
| ASTM D3610 | Analisi di Cobalt con Titolazione potenziometrica |
| ASTM D3710 | Distillazione con GC |
| ASTM D3798 | Analisi di p-Xylene con GC |
| ASTM D3831 | Manganese nella Benzina con AA |
| ASTM D3829 | Temperatura di pompabilità dell’olio |
| ASTM D4052 | Densità |
| ASTM D4059 | Analisi di PCB con GC |
| ASTM D4110 | Cromatografia ionica |
| ASTM D4291 | Glicole etilenico con GC |
| ASTM D4327 | Cromatografia ionica |
| ASTM D4377 | Acqua in prodotti petroliferi liquidi |
| ASTM D4420 | Aromatici nella Benzina con GC |
| ASTM D4628 | Metalli d’usura negli oli lubrificanti usati |
| ASTM D4629 | Azoto Totale con Chemiluminescenza |
| ASTM D4815 | Ossigenati nella Benzina con GC |
| ASTM D4927 | Metalli d’usura e additivi negli oli lubrificanti con WD-XRF |
| ASTM D4928 | Acqua in prodotti petroliferi liquidi |
| ASTM D4929 | Cloro nel greggio con Microcoulometria |
| ASTM D4951 | Metalli d’usura e additivi negli oli lubrificanti con ICP |
| ASTM D5056 | Metalli in tracce in Coke Petrolifero con AA |
| ASTM D5059 | Piombo nella Benzina con XRF |
| ASTM D5134 | Analisi dei Nafteni con estrazione n-Nonane e GC |
| ASTM D5184 | Al e Si con ICP |
| ASTM D5186 | Aromatici con SFC |
| ASTM D5188 | Tensione di vapore |
| ASTM D5191 | Standard Tensione di vapore |
| ASTM D5307 | Distillazione con GC |
| ASTM D5441 | Analisi di MTBE con GC |
| ASTM D5442 | Paraffine Totali con GC |
| ASTM D5443 | Analisi del PNA con GC Multidimensionale |
| ASTM D5480 | Volatilità dell’olio con GC |
| ASTM D5482 | Standard Tensione di vapore |
| ASTM D5501 | Analisi dell’etanolo con GC |
| ASTM D5580 | Aromatici con GC |
| ASTM D5599 | Ossigenati con OFID |
| ASTM D5600 | Metalli in tracce con ICP |
| ASTM D5622 | Ossigenati con Pirolisi Riduttiva |
| ASTM D5623 | Composti Solforati con Detector specifici Zolfo |
| ASTM D5708 | Metalli in Tracce con ICP |
| ASTM D5762 | Azoto con Chemiluminescenza |
| ASTM D5769 | Aromatici con GC/MS |
| ASTM D5771 | Punto Nebbia (Metodo raffreddamento a stadi) |
| ASTM D5772 | Punto Nebbia (Raffreddamento continuo lineare) |
| ASTM D5773 | Punto Nebbia (Raffreddamento costante) |
| ASTM D5800 | Perdita per evaporazione dei lubrificanti NOACK |
| ASTM D5863 | Metalli in tracce con AA |
| ASTM D5986 | Ossigenati e Aromatici con GC/FTIR |
| ASTM D6160 | PCB con GC |
| ASTM D6258 | Tracciante in Diesel con metodo del Solvente Red 164 |
| ASTM D6277 | Benzene in combustibili motori ad accensione comandata |
| ASTM D6293 | Ossigenati in Combustibili con GC |
| ASTM D6296 | Olefine Totali in combustibili motori a benzina, con GC |
| ASTM D6304 | Acqua in prodotti petroliferi liquidi |
| ASTM D6352 | Curva di distillazione del petrolio |
| ASTM D6378 | Tensione di vapore |
| ASTM D6379 | Idrocarburi Aromatici con HPLC |
| ASTM D6417 | Olio Motore con GC |
| ASTM D6443 | Metalli in olio |
| ASTM D6481 | Oli Lubrificanti con ED-XRF |
| ASTM D6550 | Contenuto di Olefine nella Benzina con SFC |
| ASTM D7527 | Stabilità all’ossidazione delle Benzine RSSOT |
| ASTM D7545 | Stabilità all’ossidazione del Diesel e miscele (B0 B100) RSSOT |
Standard per Zolfo
| Norma | Materiale di riferimento |
| ASTM D2622 | Zolfo con WD-XRF |
| ASTM D3120 | Zolfo con Microcoulometria Ossidativa |
| ASTM D3246 | Zolfo in Gas Petrolifero con Microcoulometria Ossidativa |
| ASTM D4294 | Zolfo con ED-XRF |
| ASTM D5453 | Zolfo con Fluorescenza Ultravioletta |
| ASTM D6334 | Zolfo in Benzina con WD-XRF |
| ASTM D6445 | Zolfo in Benzina con ED-XRF |
Altri standard per analisi elementare (multi e singolo elemento) in matrici di:
- terreni
- alimenti
- minerali
- filtri
Scarica il catalogo fotografico dei consumabili e degli accessori XRF Oxford Instruments
.
Chiedi ulteriori informazioni con un breve messaggio di testo






